Контейнерные перевозки по РФ и СНГ. Организуем отправку 20/40 футов. Доставка «от двери до двери» железнодорожным и автотранспортом, включая 3, 5, 10-тонные контейнеры. Прозрачные тарифы без скрытых платежей, трекинг в реальном времени. Ставка за 2 минуты.
Онлайн калькулятор предварительного расчёта стоимости перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом
Экспертиза в области контейнерной логистики необходима бизнесу, который ценит время и ресурсы. Наши клиенты ежедневно выбирают транспортно-экспедиционное обслуживание, отмечая безупречную надёжность и прозрачные тарифы. Использование стандартизированных контейнеров гарантирует максимальную сохранность груза: схема погрузки продумана до мелочей, а типоразмер подбирается под ваши задачи.
Для каких грузов?
Перевозим промышленное оборудование, багаж, стройматериалы, товары повседневного спроса, грузы на европаллетах, торговые запасы сетей и негабаритную технику. Если вы перевозите специфический груз — уточнить точную массу, габариты или маркировку можно у персонального менеджера.
от 14 руб.км
от 17 руб.км
от 18 руб.км
от 33 руб.км
Ориентировочные тарифы по популярным направлениям. Точную стоимость рассчитаем за 1 минуту — без скрытых платежей.
| Маршрут | 3 тн | 5 тн | 10 тн | 20 фут. |
|---|---|---|---|---|
| Москва → Екатеринбург | 30 600 ₽ | 32 400 ₽ | 35 700 ₽ | 58 100 ₽ |
| Москва → Новосибирск | 45 900 ₽ | 48 600 ₽ | 52 000 ₽ | 84 700 ₽ |
| Москва → Краснодар | 23 800 ₽ | 25 200 ₽ | 27 800 ₽ | 45 200 ₽ |
| Москва → Владивосток | 91 200 ₽ | 96 000 ₽ | 102 000 ₽ | 162 000 ₽ |
| Санкт-Петербург → Екатеринбург | 33 800 ₽ | 35 800 ₽ | 39 400 ₽ | 64 200 ₽ |
| Краснодар → Новосибирск | 52 400 ₽ | 55 500 ₽ | 65 800 ₽ | 107 200 ₽ |
| Самара → Владивосток | 85 500 ₽ | 90 500 ₽ | 96 100 ₽ | 152 600 ₽ |
| Екатеринбург → Хабаровск | 67 300 ₽ | 71 300 ₽ | 75 700 ₽ | 120 200 ₽ |
| Тип контейнера (вес груза) | Цена автодоставки за рейс (руб.) | Стоимость 1 тонны груза (руб.) |
|---|---|---|
| 3 т | от 21 900 ₽ | 7 300 ₽ |
| 5 т | от 29 200 ₽ | 5 840 ₽ |
| 10 т | от 34 675 ₽ | 3 464 ₽ |
| 20 т | ~ | ~ |
| 40ф | ~ | ~ |
*Примечание: На дистанции 1800 км автомобиль всегда дороже поезда при весе груза от 10 тонн. При весе 20+ тонн ж/д платформа выигрывает в 1,5-2 раза по цене, но проигрывает в скорости (7-10 дней против 2-3 дней на авто).
| Услуга | Комментарий |
|---|---|
| Магистральная перевозка (море/ЖД/авто) | Это основа цены. Без неё ничего не везут. |
| Подача порожнего контейнера под загрузку (до вашего склада) | Чаще всего платно (от 5000 до 25000 руб. за рейс в черте города). |
| Вывоз груженого контейнера из порта / с терминала (до двери получателя) | Если у вас EXW или FOB — вы оплачиваете отдельно. При CIF/CPT/DAP — может быть включено. |
| Оформление документов (коносамент, CMR, транзитная декларация) | Один-два документа (коносамент) часто бесплатно. Лишние экземпляры, правки, авиа-накладные — платно. |
| Таможенное оформление (брокерские услуги) | от $100 до $500 за партию |
| Страхование груза | от 0.1–2% от стоимости груза |
| Демередж / детеншн (простой контейнера) | Вы платите, если не вернули ящик вовремя (обычно $50–150/сутки). |
| Погрузочно-разгрузочные работы (на вашем складе) | Ваши грузчики или нанимаете за свой счёт. |
по телефону, через онлайн-форму или в мессенджере. Наш менеджер быстро свяжется с вами для уточнения деталей
учитываем объём и вид груза, особенности маршрута, согласовываем дату и время доставки
приезжаем в оговорённое время, аккуратно загружаем и доставляем груз точно в срок и в целости
после выполнения работ вы получаете полный пакет официальных документов для отчётности и подтверждения
Нам важно ваше мнение, мы примем во внимание каждый отзыв