40-футовый контейнер — наиболее распространённый тип в мировой торговле. Вдвое длиннее 20-футового, что делает его значительно выгоднее для крупных партий грузов. Выпускается в 9 модификациях. Регламентируется ГОСТ Р 53350-2009 (ISO 668-1995).
Все модификации 40-футового контейнера
Девять типов под любые задачи. 40' HC — наиболее востребованный в современных перевозках.
| Параметр | DC | HC | SHC | OT | PW | PW HC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешние Д×Ш×В, мм | 12192×2438×2591 | 12192×2438×2896 | 12192×2438×3200 | 12192×2438×2591 | 12192×2484×2591 | 12192×2484×2896 |
| Внутренние Д×Ш×В, мм | 12010×2330×2350 | 12010×2330×2698 | 12010×2330×3000 | 12010×2330×2390 | 12010×2420×2390 | 12010×2426×2694 |
| Дверной проём Ш×В, мм | 2336×2291 | 2336×2597 | 2336×2900 | 2336×2291 | 2360×2285 | 2360×2585 |
| Объём, м³ | 66.0 | 76.0 | 84.2 | 67.1 | 69.7 | 78.9 |
| Площадь пола, м² | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 29.1 | 29.3 |
| Масса тары, кг | 3 900 | 4 200 | 4 300 | 3 870 | 4 000 | 4 300 |
| Грузоподъёмность, т | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Европаллеты (800×1200) | 24 шт. | 24 шт. | 24 шт. | 24 шт. | 30 шт. | 30 шт. |
| Паллеты (1000×1200) | 21 шт. | 21 шт. | 21 шт. | 21 шт. | 24 шт. | 24 шт. |
Конструкция и особенности
DC / GP
Стандартный — для тяжёлых генеральных грузов
HC +30 см
Высота 2.69 м — даёт +10 м³ объёма
SHC
Максимальная высота 3.0 м — для негабаритных грузов
OT / HT
Открытый / жёсткий верх — для верхней погрузки
PW
Ширина 2.42 м — 30 паллет вместо 24 (+25%)
DD
Двери с обоих торцов — удобна сквозная разгрузка
Где применяется
- Крупные партии товаров для ритейла и производства
- Мебель, техника, одежда, автомобили
- Железнодорожные перевозки по Транссибу
- Экспорт/импорт через морские порты
Рассчитать стоимость перевозки
Укажите маршрут и тип груза — менеджер свяжется в течение 15 минут