Почему выбирают наш склад
Ответственное хранение у нас — это не просто аренда площади. Мы несём полную материальную ответственность за принятый груз и обеспечиваем его сохранность на всём сроке хранения.
Виды ответственного хранения и цены
Мы предлагаем несколько форматов хранения — в зависимости от типа груза, объёма и срока. Все тарифы указаны для Москвы и Московской области.
Прайс-лист на ответственное хранение в Москве
Актуальные тарифы на услуги склада. При долгосрочном хранении (от 3 месяцев) и большом объёме действуют индивидуальные скидки.
| Услуга | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Хранение паллета (класс A) | паллет/сутки | от 350 ₽ |
| Хранение паллета (класс A) | паллет/месяц | от 5 500 ₽ |
| Хранение паллета (класс B) | паллет/месяц | от 3 500 ₽ |
| Хранение кубометра | м³/месяц | от 150 ₽ |
| Хранение контейнера 20 ft | конт./сутки | от 150 ₽ |
| Хранение контейнера 40 ft | конт./сутки | от 250 ₽ |
| Приёмка груза (паллетная) | паллет | от 350 ₽ |
| Отгрузка груза (паллетная) | паллет | от 350 ₽ |
| Приёмка/отгрузка коробок | коробка | от 25 ₽ |
| Переупаковка / переэтикетировка | паллет | от 600 ₽ |
| Стрейч-обмотка паллета | паллет | 80 ₽ |
| Температурное хранение (+2…+8 °C) | паллет/месяц | от 1 200 ₽ |
| Страхование груза | % от стоимости/мес | от 0,05% |
| Кросс-докинг (до 3 суток) | паллет | от 500 ₽ |
* Минимальный заказ — 1 паллет, минимальный срок хранения — 1 сутки. Цены указаны без НДС. При объёме от 50 паллет действует скидка 10–20%.
Сравнение цен на рынке складских услуг Москвы
Ниже приведён анализ средних рыночных тарифов на ответственное хранение в Москве по данным открытых источников. Наши цены выделены зелёным.
| Компания / формат | Паллет/месяц | М³/месяц | Класс склада |
|---|---|---|---|
| Средний рынок (класс A) | 6 000–9 000 ₽ | 200–350 ₽ | A |
| Средний рынок (класс B) | 3 500–5 500 ₽ | 120–200 ₽ | B |
| Крупные 3PL-операторы | 7 000–12 000 ₽ | 250–400 ₽ | A+ |
| Онлайн-агрегаторы складов | 2 500–4 500 ₽ | 80–150 ₽ | B/C |
| ГлавКонтейнер (наш склад) | от 3 500 ₽ | от 150 ₽ | A / B |
* Данные основаны на открытых прайс-листах складских операторов Москвы. Актуальность — 2025 г.
Условия хранения и оснащение склада
Наши склады соответствуют требованиям классов A и B и оснащены всем необходимым для безопасного хранения широкого спектра грузов.
Как сдать груз на ответственное хранение
Часто задаваемые вопросы
Сдать груз на хранение?
Менеджер рассчитает стоимость и пришлёт коммерческое предложение в течение 30 минут